
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V X
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 171 | ||
Abstentions | 71 | 41,52 | |
Votants | 100 | 58,48 | |
Blancs ou nuls | 1 | 0,58 | 1,00 |
Exprimés | 99 | 57,89 | 99,00 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François ROYAL (DVD) | 1 | 1,01 |
M. Benjamin ROUX (DVD) | 3 | 3,03 |
M. Xavier ARGENTON (NCE) | 34 | 34,34 |
Mme Christine ANTOINE (FG) | 3 | 3,03 |
Mme Geneviève PAILLAUD (VEC) | 2 | 2,02 |
Mme Nicole POUPINOT (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Solange BROUXEL (CEN) | 0 | 0,00 |
Mme Delphine BATHO (SOC) | 49 | 49,49 |
M. André DEPOUILLE (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Gilles ATHANASSOF (AUT) | 0 | 0,00 |
M. Philippe MAURIN (FN) | 7 | 7,07 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .