
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 661 | ||
Abstentions | 216 | 32,68 | |
Votants | 445 | 67,32 | |
Blancs ou nuls | 10 | 1,51 | 2,25 |
Exprimés | 435 | 65,81 | 97,75 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jérôme BIGNON (UMP) | 171 | 39,31 |
M. Jean-Claude BUISINE (SOC) | 264 | 60,69 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 661 | ||
Abstentions | 208 | 31,47 | |
Votants | 453 | 68,53 | |
Blancs ou nuls | 8 | 1,21 | 1,77 |
Exprimés | 445 | 67,32 | 98,23 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Sylvie DELSART (EXG) | 3 | 0,67 |
Mme Colette DUROT (FG) | 31 | 6,97 |
M. Gérard TABARY (ECO) | 0 | 0,00 |
M. Jérôme BIGNON (UMP) | 113 | 25,39 |
M. Frank MONCOMBLE (VEC) | 4 | 0,90 |
Mme Laurence ACOULON (EXG) | 1 | 0,22 |
M. David LEFEVRE (CEN) | 44 | 9,89 |
M. Jean-Claude BUISINE (SOC) | 164 | 36,85 |
M. Jacques PECQUERY (DVG) | 24 | 5,39 |
Mme Nathalie HUIART (FN) | 61 | 13,71 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .