
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 171 | ||
Abstentions | 39 | 22,81 | |
Votants | 132 | 77,19 | |
Blancs ou nuls | 2 | 1,17 | 1,52 |
Exprimés | 130 | 76,02 | 98,48 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jérôme BIGNON (UMP) | 68 | 52,31 |
M. Jean-Claude BUISINE (SOC) | 62 | 47,69 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 171 | ||
Abstentions | 46 | 26,90 | |
Votants | 125 | 73,10 | |
Blancs ou nuls | 2 | 1,17 | 1,60 |
Exprimés | 123 | 71,93 | 98,40 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Sylvie DELSART (EXG) | 1 | 0,81 |
Mme Colette DUROT (FG) | 3 | 2,44 |
M. Gérard TABARY (ECO) | 0 | 0,00 |
M. Jérôme BIGNON (UMP) | 51 | 41,46 |
M. Frank MONCOMBLE (VEC) | 1 | 0,81 |
Mme Laurence ACOULON (EXG) | 0 | 0,00 |
M. David LEFEVRE (CEN) | 2 | 1,63 |
M. Jean-Claude BUISINE (SOC) | 40 | 32,52 |
M. Jacques PECQUERY (DVG) | 8 | 6,50 |
Mme Nathalie HUIART (FN) | 17 | 13,82 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .