
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 321 | ||
Abstentions | 103 | 32,09 | |
Votants | 218 | 67,91 | |
Blancs ou nuls | 13 | 4,05 | 5,96 |
Exprimés | 205 | 63,86 | 94,04 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jérôme BIGNON (UMP) | 91 | 44,39 |
M. Jean-Claude BUISINE (SOC) | 114 | 55,61 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 321 | ||
Abstentions | 107 | 33,33 | |
Votants | 214 | 66,67 | |
Blancs ou nuls | 2 | 0,62 | 0,93 |
Exprimés | 212 | 66,04 | 99,07 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Sylvie DELSART (EXG) | 1 | 0,47 |
Mme Colette DUROT (FG) | 9 | 4,25 |
M. Gérard TABARY (ECO) | 0 | 0,00 |
M. Jérôme BIGNON (UMP) | 63 | 29,72 |
M. Frank MONCOMBLE (VEC) | 8 | 3,77 |
Mme Laurence ACOULON (EXG) | 0 | 0,00 |
M. David LEFEVRE (CEN) | 6 | 2,83 |
M. Jean-Claude BUISINE (SOC) | 81 | 38,21 |
M. Jacques PECQUERY (DVG) | 2 | 0,94 |
Mme Nathalie HUIART (FN) | 42 | 19,81 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .