
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 143 | ||
Abstentions | 33 | 23,08 | |
Votants | 110 | 76,92 | |
Blancs ou nuls | 6 | 4,20 | 5,45 |
Exprimés | 104 | 72,73 | 94,55 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jérôme BIGNON (UMP) | 54 | 51,92 |
M. Jean-Claude BUISINE (SOC) | 50 | 48,08 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 143 | ||
Abstentions | 34 | 23,78 | |
Votants | 109 | 76,22 | |
Blancs ou nuls | 1 | 0,70 | 0,92 |
Exprimés | 108 | 75,52 | 99,08 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Sylvie DELSART (EXG) | 2 | 1,85 |
Mme Colette DUROT (FG) | 6 | 5,56 |
M. Gérard TABARY (ECO) | 0 | 0,00 |
M. Jérôme BIGNON (UMP) | 38 | 35,19 |
M. Frank MONCOMBLE (VEC) | 4 | 3,70 |
Mme Laurence ACOULON (EXG) | 0 | 0,00 |
M. David LEFEVRE (CEN) | 4 | 3,70 |
M. Jean-Claude BUISINE (SOC) | 34 | 31,48 |
M. Jacques PECQUERY (DVG) | 1 | 0,93 |
Mme Nathalie HUIART (FN) | 19 | 17,59 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .