
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 153 | ||
Abstentions | 44 | 28,76 | |
Votants | 109 | 71,24 | |
Blancs ou nuls | 5 | 3,27 | 4,59 |
Exprimés | 104 | 67,97 | 95,41 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jérôme BIGNON (UMP) | 62 | 59,62 |
M. Jean-Claude BUISINE (SOC) | 42 | 40,38 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 153 | ||
Abstentions | 49 | 32,03 | |
Votants | 104 | 67,97 | |
Blancs ou nuls | 1 | 0,65 | 0,96 |
Exprimés | 103 | 67,32 | 99,04 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Sylvie DELSART (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Colette DUROT (FG) | 10 | 9,71 |
M. Gérard TABARY (ECO) | 0 | 0,00 |
M. Jérôme BIGNON (UMP) | 41 | 39,81 |
M. Frank MONCOMBLE (VEC) | 2 | 1,94 |
Mme Laurence ACOULON (EXG) | 0 | 0,00 |
M. David LEFEVRE (CEN) | 5 | 4,85 |
M. Jean-Claude BUISINE (SOC) | 27 | 26,21 |
M. Jacques PECQUERY (DVG) | 4 | 3,88 |
Mme Nathalie HUIART (FN) | 14 | 13,59 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .