
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 78 | ||
Abstentions | 18 | 23,08 | |
Votants | 60 | 76,92 | |
Blancs ou nuls | 2 | 2,56 | 3,33 |
Exprimés | 58 | 74,36 | 96,67 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jérôme BIGNON (UMP) | 43 | 74,14 |
M. Jean-Claude BUISINE (SOC) | 15 | 25,86 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 78 | ||
Abstentions | 21 | 26,92 | |
Votants | 57 | 73,08 | |
Blancs ou nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 57 | 73,08 | 100,00 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Sylvie DELSART (EXG) | 4 | 7,02 |
Mme Colette DUROT (FG) | 1 | 1,75 |
M. Gérard TABARY (ECO) | 0 | 0,00 |
M. Jérôme BIGNON (UMP) | 34 | 59,65 |
M. Frank MONCOMBLE (VEC) | 1 | 1,75 |
Mme Laurence ACOULON (EXG) | 1 | 1,75 |
M. David LEFEVRE (CEN) | 3 | 5,26 |
M. Jean-Claude BUISINE (SOC) | 10 | 17,54 |
M. Jacques PECQUERY (DVG) | 0 | 0,00 |
Mme Nathalie HUIART (FN) | 3 | 5,26 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .