
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 207 | ||
Abstentions | 73 | 35,27 | |
Votants | 134 | 64,73 | |
Blancs ou nuls | 5 | 2,42 | 3,73 |
Exprimés | 129 | 62,32 | 96,27 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jérôme BIGNON (UMP) | 63 | 48,84 |
M. Jean-Claude BUISINE (SOC) | 66 | 51,16 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 207 | ||
Abstentions | 84 | 40,58 | |
Votants | 123 | 59,42 | |
Blancs ou nuls | 1 | 0,48 | 0,81 |
Exprimés | 122 | 58,94 | 99,19 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Sylvie DELSART (EXG) | 1 | 0,82 |
Mme Colette DUROT (FG) | 4 | 3,28 |
M. Gérard TABARY (ECO) | 0 | 0,00 |
M. Jérôme BIGNON (UMP) | 48 | 39,34 |
M. Frank MONCOMBLE (VEC) | 1 | 0,82 |
Mme Laurence ACOULON (EXG) | 0 | 0,00 |
M. David LEFEVRE (CEN) | 4 | 3,28 |
M. Jean-Claude BUISINE (SOC) | 37 | 30,33 |
M. Jacques PECQUERY (DVG) | 9 | 7,38 |
Mme Nathalie HUIART (FN) | 18 | 14,75 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .