
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 274 | ||
Abstentions | 109 | 39,78 | |
Votants | 165 | 60,22 | |
Blancs ou nuls | 7 | 2,55 | 4,24 |
Exprimés | 158 | 57,66 | 95,76 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jérôme BIGNON (UMP) | 96 | 60,76 |
M. Jean-Claude BUISINE (SOC) | 62 | 39,24 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 274 | ||
Abstentions | 105 | 38,32 | |
Votants | 169 | 61,68 | |
Blancs ou nuls | 2 | 0,73 | 1,18 |
Exprimés | 167 | 60,95 | 98,82 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Sylvie DELSART (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Colette DUROT (FG) | 2 | 1,20 |
M. Gérard TABARY (ECO) | 0 | 0,00 |
M. Jérôme BIGNON (UMP) | 59 | 35,33 |
M. Frank MONCOMBLE (VEC) | 2 | 1,20 |
Mme Laurence ACOULON (EXG) | 0 | 0,00 |
M. David LEFEVRE (CEN) | 5 | 2,99 |
M. Jean-Claude BUISINE (SOC) | 49 | 29,34 |
M. Jacques PECQUERY (DVG) | 1 | 0,60 |
Mme Nathalie HUIART (FN) | 49 | 29,34 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .