
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 136 | ||
Abstentions | 38 | 27,94 | |
Votants | 98 | 72,06 | |
Blancs ou nuls | 7 | 5,15 | 7,14 |
Exprimés | 91 | 66,91 | 92,86 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jérôme BIGNON (UMP) | 53 | 58,24 |
M. Jean-Claude BUISINE (SOC) | 38 | 41,76 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 136 | ||
Abstentions | 39 | 28,68 | |
Votants | 97 | 71,32 | |
Blancs ou nuls | 6 | 4,41 | 6,19 |
Exprimés | 91 | 66,91 | 93,81 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Sylvie DELSART (EXG) | 1 | 1,10 |
Mme Colette DUROT (FG) | 2 | 2,20 |
M. Gérard TABARY (ECO) | 0 | 0,00 |
M. Jérôme BIGNON (UMP) | 42 | 46,15 |
M. Frank MONCOMBLE (VEC) | 2 | 2,20 |
Mme Laurence ACOULON (EXG) | 0 | 0,00 |
M. David LEFEVRE (CEN) | 6 | 6,59 |
M. Jean-Claude BUISINE (SOC) | 23 | 25,27 |
M. Jacques PECQUERY (DVG) | 3 | 3,30 |
Mme Nathalie HUIART (FN) | 12 | 13,19 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .