
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 244 | ||
Abstentions | 79 | 32,38 | |
Votants | 165 | 67,62 | |
Blancs ou nuls | 13 | 5,33 | 7,88 |
Exprimés | 152 | 62,30 | 92,12 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jérôme BIGNON (UMP) | 81 | 53,29 |
M. Jean-Claude BUISINE (SOC) | 71 | 46,71 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 244 | ||
Abstentions | 107 | 43,85 | |
Votants | 137 | 56,15 | |
Blancs ou nuls | 4 | 1,64 | 2,92 |
Exprimés | 133 | 54,51 | 97,08 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Sylvie DELSART (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Colette DUROT (FG) | 0 | 0,00 |
M. Gérard TABARY (ECO) | 2 | 1,50 |
M. Jérôme BIGNON (UMP) | 35 | 26,32 |
M. Frank MONCOMBLE (VEC) | 2 | 1,50 |
Mme Laurence ACOULON (EXG) | 1 | 0,75 |
M. David LEFEVRE (CEN) | 6 | 4,51 |
M. Jean-Claude BUISINE (SOC) | 40 | 30,08 |
M. Jacques PECQUERY (DVG) | 12 | 9,02 |
Mme Nathalie HUIART (FN) | 35 | 26,32 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .