
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 555 | ||
Abstentions | 179 | 32,25 | |
Votants | 376 | 67,75 | |
Blancs ou nuls | 17 | 3,06 | 4,52 |
Exprimés | 359 | 64,68 | 95,48 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jérôme BIGNON (UMP) | 166 | 46,24 |
M. Jean-Claude BUISINE (SOC) | 193 | 53,76 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 555 | ||
Abstentions | 209 | 37,66 | |
Votants | 346 | 62,34 | |
Blancs ou nuls | 13 | 2,34 | 3,76 |
Exprimés | 333 | 60,00 | 96,24 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Sylvie DELSART (EXG) | 1 | 0,30 |
Mme Colette DUROT (FG) | 14 | 4,20 |
M. Gérard TABARY (ECO) | 0 | 0,00 |
M. Jérôme BIGNON (UMP) | 102 | 30,63 |
M. Frank MONCOMBLE (VEC) | 6 | 1,80 |
Mme Laurence ACOULON (EXG) | 1 | 0,30 |
M. David LEFEVRE (CEN) | 13 | 3,90 |
M. Jean-Claude BUISINE (SOC) | 125 | 37,54 |
M. Jacques PECQUERY (DVG) | 7 | 2,10 |
Mme Nathalie HUIART (FN) | 64 | 19,22 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .