
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 92 | ||
Abstentions | 38 | 41,30 | |
Votants | 54 | 58,70 | |
Blancs ou nuls | 4 | 4,35 | 7,41 |
Exprimés | 50 | 54,35 | 92,59 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jérôme BIGNON (UMP) | 26 | 52,00 |
M. Jean-Claude BUISINE (SOC) | 24 | 48,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 92 | ||
Abstentions | 39 | 42,39 | |
Votants | 53 | 57,61 | |
Blancs ou nuls | 1 | 1,09 | 1,89 |
Exprimés | 52 | 56,52 | 98,11 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Sylvie DELSART (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Colette DUROT (FG) | 0 | 0,00 |
M. Gérard TABARY (ECO) | 3 | 5,77 |
M. Jérôme BIGNON (UMP) | 14 | 26,92 |
M. Frank MONCOMBLE (VEC) | 0 | 0,00 |
Mme Laurence ACOULON (EXG) | 0 | 0,00 |
M. David LEFEVRE (CEN) | 5 | 9,62 |
M. Jean-Claude BUISINE (SOC) | 22 | 42,31 |
M. Jacques PECQUERY (DVG) | 0 | 0,00 |
Mme Nathalie HUIART (FN) | 8 | 15,38 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .