
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 456 | ||
Abstentions | 158 | 34,65 | |
Votants | 298 | 65,35 | |
Blancs ou nuls | 9 | 1,97 | 3,02 |
Exprimés | 289 | 63,38 | 96,98 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jérôme BIGNON (UMP) | 146 | 50,52 |
M. Jean-Claude BUISINE (SOC) | 143 | 49,48 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 456 | ||
Abstentions | 168 | 36,84 | |
Votants | 288 | 63,16 | |
Blancs ou nuls | 6 | 1,32 | 2,08 |
Exprimés | 282 | 61,84 | 97,92 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Sylvie DELSART (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Colette DUROT (FG) | 10 | 3,55 |
M. Gérard TABARY (ECO) | 0 | 0,00 |
M. Jérôme BIGNON (UMP) | 102 | 36,17 |
M. Frank MONCOMBLE (VEC) | 4 | 1,42 |
Mme Laurence ACOULON (EXG) | 1 | 0,35 |
M. David LEFEVRE (CEN) | 10 | 3,55 |
M. Jean-Claude BUISINE (SOC) | 114 | 40,43 |
M. Jacques PECQUERY (DVG) | 7 | 2,48 |
Mme Nathalie HUIART (FN) | 34 | 12,06 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .