
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 67 | ||
Abstentions | 6 | 8,96 | |
Votants | 61 | 91,04 | |
Blancs ou nuls | 4 | 5,97 | 6,56 |
Exprimés | 57 | 85,07 | 93,44 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jérôme BIGNON (UMP) | 35 | 61,40 |
M. Jean-Claude BUISINE (SOC) | 22 | 38,60 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 67 | ||
Abstentions | 8 | 11,94 | |
Votants | 59 | 88,06 | |
Blancs ou nuls | 2 | 2,99 | 3,39 |
Exprimés | 57 | 85,07 | 96,61 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Sylvie DELSART (EXG) | 1 | 1,75 |
Mme Colette DUROT (FG) | 1 | 1,75 |
M. Gérard TABARY (ECO) | 0 | 0,00 |
M. Jérôme BIGNON (UMP) | 26 | 45,61 |
M. Frank MONCOMBLE (VEC) | 0 | 0,00 |
Mme Laurence ACOULON (EXG) | 0 | 0,00 |
M. David LEFEVRE (CEN) | 0 | 0,00 |
M. Jean-Claude BUISINE (SOC) | 15 | 26,32 |
M. Jacques PECQUERY (DVG) | 2 | 3,51 |
Mme Nathalie HUIART (FN) | 12 | 21,05 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .