
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 128 | ||
Abstentions | 30 | 23,44 | |
Votants | 98 | 76,56 | |
Blancs ou nuls | 3 | 2,34 | 3,06 |
Exprimés | 95 | 74,22 | 96,94 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jérôme BIGNON (UMP) | 40 | 42,11 |
M. Jean-Claude BUISINE (SOC) | 55 | 57,89 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 128 | ||
Abstentions | 35 | 27,34 | |
Votants | 93 | 72,66 | |
Blancs ou nuls | 2 | 1,56 | 2,15 |
Exprimés | 91 | 71,09 | 97,85 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Sylvie DELSART (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Colette DUROT (FG) | 1 | 1,10 |
M. Gérard TABARY (ECO) | 4 | 4,40 |
M. Jérôme BIGNON (UMP) | 27 | 29,67 |
M. Frank MONCOMBLE (VEC) | 1 | 1,10 |
Mme Laurence ACOULON (EXG) | 0 | 0,00 |
M. David LEFEVRE (CEN) | 0 | 0,00 |
M. Jean-Claude BUISINE (SOC) | 39 | 42,86 |
M. Jacques PECQUERY (DVG) | 6 | 6,59 |
Mme Nathalie HUIART (FN) | 13 | 14,29 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .