
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 91 | ||
Abstentions | 28 | 30,77 | |
Votants | 63 | 69,23 | |
Blancs ou nuls | 5 | 5,49 | 7,94 |
Exprimés | 58 | 63,74 | 92,06 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jérôme BIGNON (UMP) | 34 | 58,62 |
M. Jean-Claude BUISINE (SOC) | 24 | 41,38 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 91 | ||
Abstentions | 32 | 35,16 | |
Votants | 59 | 64,84 | |
Blancs ou nuls | 3 | 3,30 | 5,08 |
Exprimés | 56 | 61,54 | 94,92 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Sylvie DELSART (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Colette DUROT (FG) | 1 | 1,79 |
M. Gérard TABARY (ECO) | 0 | 0,00 |
M. Jérôme BIGNON (UMP) | 12 | 21,43 |
M. Frank MONCOMBLE (VEC) | 0 | 0,00 |
Mme Laurence ACOULON (EXG) | 0 | 0,00 |
M. David LEFEVRE (CEN) | 6 | 10,71 |
M. Jean-Claude BUISINE (SOC) | 19 | 33,93 |
M. Jacques PECQUERY (DVG) | 1 | 1,79 |
Mme Nathalie HUIART (FN) | 17 | 30,36 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .