
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 127 | ||
Abstentions | 30 | 23,62 | |
Votants | 97 | 76,38 | |
Blancs ou nuls | 5 | 3,94 | 5,15 |
Exprimés | 92 | 72,44 | 94,85 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jérôme BIGNON (UMP) | 53 | 57,61 |
M. Jean-Claude BUISINE (SOC) | 39 | 42,39 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 127 | ||
Abstentions | 29 | 22,83 | |
Votants | 98 | 77,17 | |
Blancs ou nuls | 3 | 2,36 | 3,06 |
Exprimés | 95 | 74,80 | 96,94 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Sylvie DELSART (EXG) | 1 | 1,05 |
Mme Colette DUROT (FG) | 4 | 4,21 |
M. Gérard TABARY (ECO) | 0 | 0,00 |
M. Jérôme BIGNON (UMP) | 39 | 41,05 |
M. Frank MONCOMBLE (VEC) | 0 | 0,00 |
Mme Laurence ACOULON (EXG) | 1 | 1,05 |
M. David LEFEVRE (CEN) | 6 | 6,32 |
M. Jean-Claude BUISINE (SOC) | 17 | 17,89 |
M. Jacques PECQUERY (DVG) | 6 | 6,32 |
Mme Nathalie HUIART (FN) | 21 | 22,11 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .