
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 281 | ||
Abstentions | 74 | 26,33 | |
Votants | 207 | 73,67 | |
Blancs ou nuls | 10 | 3,56 | 4,83 |
Exprimés | 197 | 70,11 | 95,17 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jérôme BIGNON (UMP) | 84 | 42,64 |
M. Jean-Claude BUISINE (SOC) | 113 | 57,36 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 281 | ||
Abstentions | 71 | 25,27 | |
Votants | 210 | 74,73 | |
Blancs ou nuls | 4 | 1,42 | 1,90 |
Exprimés | 206 | 73,31 | 98,10 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Sylvie DELSART (EXG) | 1 | 0,49 |
Mme Colette DUROT (FG) | 7 | 3,40 |
M. Gérard TABARY (ECO) | 0 | 0,00 |
M. Jérôme BIGNON (UMP) | 59 | 28,64 |
M. Frank MONCOMBLE (VEC) | 0 | 0,00 |
Mme Laurence ACOULON (EXG) | 1 | 0,49 |
M. David LEFEVRE (CEN) | 8 | 3,88 |
M. Jean-Claude BUISINE (SOC) | 87 | 42,23 |
M. Jacques PECQUERY (DVG) | 6 | 2,91 |
Mme Nathalie HUIART (FN) | 37 | 17,96 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .