
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 97 | ||
Abstentions | 31 | 31,96 | |
Votants | 66 | 68,04 | |
Blancs ou nuls | 3 | 3,09 | 4,55 |
Exprimés | 63 | 64,95 | 95,45 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jérôme BIGNON (UMP) | 44 | 69,84 |
M. Jean-Claude BUISINE (SOC) | 19 | 30,16 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 97 | ||
Abstentions | 36 | 37,11 | |
Votants | 61 | 62,89 | |
Blancs ou nuls | 2 | 2,06 | 3,28 |
Exprimés | 59 | 60,82 | 96,72 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Sylvie DELSART (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Colette DUROT (FG) | 6 | 10,17 |
M. Gérard TABARY (ECO) | 0 | 0,00 |
M. Jérôme BIGNON (UMP) | 28 | 47,46 |
M. Frank MONCOMBLE (VEC) | 0 | 0,00 |
Mme Laurence ACOULON (EXG) | 1 | 1,69 |
M. David LEFEVRE (CEN) | 2 | 3,39 |
M. Jean-Claude BUISINE (SOC) | 9 | 15,25 |
M. Jacques PECQUERY (DVG) | 0 | 0,00 |
Mme Nathalie HUIART (FN) | 13 | 22,03 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .