
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 687 | ||
Abstentions | 190 | 27,66 | |
Votants | 497 | 72,34 | |
Blancs ou nuls | 39 | 5,68 | 7,85 |
Exprimés | 458 | 66,67 | 92,15 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jérôme BIGNON (UMP) | 216 | 47,16 |
M. Jean-Claude BUISINE (SOC) | 242 | 52,84 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 687 | ||
Abstentions | 190 | 27,66 | |
Votants | 497 | 72,34 | |
Blancs ou nuls | 15 | 2,18 | 3,02 |
Exprimés | 482 | 70,16 | 96,98 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Sylvie DELSART (EXG) | 4 | 0,83 |
Mme Colette DUROT (FG) | 38 | 7,88 |
M. Gérard TABARY (ECO) | 0 | 0,00 |
M. Jérôme BIGNON (UMP) | 140 | 29,05 |
M. Frank MONCOMBLE (VEC) | 4 | 0,83 |
Mme Laurence ACOULON (EXG) | 1 | 0,21 |
M. David LEFEVRE (CEN) | 37 | 7,68 |
M. Jean-Claude BUISINE (SOC) | 122 | 25,31 |
M. Jacques PECQUERY (DVG) | 20 | 4,15 |
Mme Nathalie HUIART (FN) | 116 | 24,07 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .