
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Y
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 108 | ||
Abstentions | 473 | 42,69 | |
Votants | 635 | 57,31 | |
Blancs ou nuls | 20 | 1,81 | 3,15 |
Exprimés | 615 | 55,51 | 96,85 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jérôme BIGNON (UMP) | 194 | 31,54 |
M. Jean-Claude BUISINE (SOC) | 421 | 68,46 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 108 | ||
Abstentions | 476 | 42,96 | |
Votants | 632 | 57,04 | |
Blancs ou nuls | 18 | 1,62 | 2,85 |
Exprimés | 614 | 55,42 | 97,15 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Sylvie DELSART (EXG) | 4 | 0,65 |
Mme Colette DUROT (FG) | 70 | 11,40 |
M. Gérard TABARY (ECO) | 0 | 0,00 |
M. Jérôme BIGNON (UMP) | 111 | 18,08 |
M. Frank MONCOMBLE (VEC) | 1 | 0,16 |
Mme Laurence ACOULON (EXG) | 4 | 0,65 |
M. David LEFEVRE (CEN) | 81 | 13,19 |
M. Jean-Claude BUISINE (SOC) | 161 | 26,22 |
M. Jacques PECQUERY (DVG) | 105 | 17,10 |
Mme Nathalie HUIART (FN) | 77 | 12,54 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .