
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H L M N O P R S T V
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 2 063 | ||
Abstentions | 1 146 | 55,55 | |
Votants | 917 | 44,45 | |
Blancs ou nuls | 131 | 6,35 | 14,29 |
Exprimés | 786 | 38,10 | 85,71 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jordi Dit Georges GINESTA (UMP) | 465 | 59,16 |
M. David RACHLINE (FN) | 321 | 40,84 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 2 063 | ||
Abstentions | 915 | 44,35 | |
Votants | 1 148 | 55,65 | |
Blancs ou nuls | 11 | 0,53 | 0,96 |
Exprimés | 1 137 | 55,11 | 99,04 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Serge CASTRO (ECO) | 29 | 2,55 |
M. Moussa BA (ECO) | 13 | 1,14 |
M. Philippe MICHEL (CEN) | 67 | 5,89 |
Mme Marie-Dominique FIÈVRE (FG) | 52 | 4,57 |
Mme Muriel MONCHAL (EXG) | 6 | 0,53 |
M. Jordi Dit Georges GINESTA (UMP) | 356 | 31,31 |
Mme Thérèse THOMAS (DVD) | 6 | 0,53 |
Mme Martine BOUVARD (SOC) | 324 | 28,50 |
M. David RACHLINE (FN) | 284 | 24,98 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .