
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 774 | ||
Abstentions | 322 | 41,60 | |
Votants | 452 | 58,40 | |
Blancs ou nuls | 23 | 2,97 | 5,09 |
Exprimés | 429 | 55,43 | 94,91 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Michel HEINRICH (UMP) | 265 | 61,77 |
M. François-Xavier HUGUENOT (DVG) | 164 | 38,23 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 774 | ||
Abstentions | 294 | 37,98 | |
Votants | 480 | 62,02 | |
Blancs ou nuls | 6 | 0,78 | 1,25 |
Exprimés | 474 | 61,24 | 98,75 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Bertrand PARMENTIER (CEN) | 9 | 1,90 |
M. Vincent GEHIN (FG) | 18 | 3,80 |
Mme Fanny LAURENT (EXG) | 2 | 0,42 |
M. Claude DENISOT (DVD) | 13 | 2,74 |
M. Michel HEINRICH (UMP) | 200 | 42,19 |
M. François-Xavier HUGUENOT (DVG) | 97 | 20,46 |
M. Jordan GROSSE-CRUCIANI (FN) | 91 | 19,20 |
M. Gilles BILOT (VEC) | 44 | 9,28 |
Mme Evelyne ABBOT (EXG) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .