
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 936 | ||
Abstentions | 449 | 47,97 | |
Votants | 487 | 52,03 | |
Blancs ou nuls | 23 | 2,46 | 4,72 |
Exprimés | 464 | 49,57 | 95,28 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Michel HEINRICH (UMP) | 244 | 52,59 |
M. François-Xavier HUGUENOT (DVG) | 220 | 47,41 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 936 | ||
Abstentions | 386 | 41,24 | |
Votants | 550 | 58,76 | |
Blancs ou nuls | 9 | 0,96 | 1,64 |
Exprimés | 541 | 57,80 | 98,36 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Bertrand PARMENTIER (CEN) | 7 | 1,29 |
M. Vincent GEHIN (FG) | 27 | 4,99 |
Mme Fanny LAURENT (EXG) | 2 | 0,37 |
M. Claude DENISOT (DVD) | 1 | 0,18 |
M. Michel HEINRICH (UMP) | 178 | 32,90 |
M. François-Xavier HUGUENOT (DVG) | 89 | 16,45 |
M. Jordan GROSSE-CRUCIANI (FN) | 145 | 26,80 |
M. Gilles BILOT (VEC) | 91 | 16,82 |
Mme Evelyne ABBOT (EXG) | 1 | 0,18 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .