
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 48 | ||
Abstentions | 20 | 41,67 | |
Votants | 28 | 58,33 | |
Blancs ou nuls | 2 | 4,17 | 7,14 |
Exprimés | 26 | 54,17 | 92,86 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Michel HEINRICH (UMP) | 17 | 65,38 |
M. François-Xavier HUGUENOT (DVG) | 9 | 34,62 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 48 | ||
Abstentions | 16 | 33,33 | |
Votants | 32 | 66,67 | |
Blancs ou nuls | 1 | 2,08 | 3,13 |
Exprimés | 31 | 64,58 | 96,88 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Bertrand PARMENTIER (CEN) | 1 | 3,23 |
M. Vincent GEHIN (FG) | 0 | 0,00 |
Mme Fanny LAURENT (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Claude DENISOT (DVD) | 0 | 0,00 |
M. Michel HEINRICH (UMP) | 13 | 41,94 |
M. François-Xavier HUGUENOT (DVG) | 1 | 3,23 |
M. Jordan GROSSE-CRUCIANI (FN) | 11 | 35,48 |
M. Gilles BILOT (VEC) | 5 | 16,13 |
Mme Evelyne ABBOT (EXG) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .