
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 363 | ||
Abstentions | 185 | 50,96 | |
Votants | 178 | 49,04 | |
Blancs ou nuls | 10 | 2,75 | 5,62 |
Exprimés | 168 | 46,28 | 94,38 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Michel HEINRICH (UMP) | 104 | 61,90 |
M. François-Xavier HUGUENOT (DVG) | 64 | 38,10 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 363 | ||
Abstentions | 179 | 49,31 | |
Votants | 184 | 50,69 | |
Blancs ou nuls | 2 | 0,55 | 1,09 |
Exprimés | 182 | 50,14 | 98,91 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Bertrand PARMENTIER (CEN) | 1 | 0,55 |
M. Vincent GEHIN (FG) | 2 | 1,10 |
Mme Fanny LAURENT (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Claude DENISOT (DVD) | 1 | 0,55 |
M. Michel HEINRICH (UMP) | 82 | 45,05 |
M. François-Xavier HUGUENOT (DVG) | 29 | 15,93 |
M. Jordan GROSSE-CRUCIANI (FN) | 37 | 20,33 |
M. Gilles BILOT (VEC) | 29 | 15,93 |
Mme Evelyne ABBOT (EXG) | 1 | 0,55 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .