
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 89 | ||
Abstentions | 36 | 40,45 | |
Votants | 53 | 59,55 | |
Blancs ou nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 53 | 59,55 | 100,00 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Michel HEINRICH (UMP) | 35 | 66,04 |
M. François-Xavier HUGUENOT (DVG) | 18 | 33,96 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 89 | ||
Abstentions | 26 | 29,21 | |
Votants | 63 | 70,79 | |
Blancs ou nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 63 | 70,79 | 100,00 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Bertrand PARMENTIER (CEN) | 1 | 1,59 |
M. Vincent GEHIN (FG) | 2 | 3,17 |
Mme Fanny LAURENT (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Claude DENISOT (DVD) | 4 | 6,35 |
M. Michel HEINRICH (UMP) | 31 | 49,21 |
M. François-Xavier HUGUENOT (DVG) | 7 | 11,11 |
M. Jordan GROSSE-CRUCIANI (FN) | 13 | 20,63 |
M. Gilles BILOT (VEC) | 4 | 6,35 |
Mme Evelyne ABBOT (EXG) | 1 | 1,59 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .