
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 124 | ||
Abstentions | 42 | 33,87 | |
Votants | 82 | 66,13 | |
Blancs ou nuls | 5 | 4,03 | 6,10 |
Exprimés | 77 | 62,10 | 93,90 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Michel HEINRICH (UMP) | 46 | 59,74 |
M. François-Xavier HUGUENOT (DVG) | 31 | 40,26 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 124 | ||
Abstentions | 45 | 36,29 | |
Votants | 79 | 63,71 | |
Blancs ou nuls | 4 | 3,23 | 5,06 |
Exprimés | 75 | 60,48 | 94,94 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Bertrand PARMENTIER (CEN) | 0 | 0,00 |
M. Vincent GEHIN (FG) | 2 | 2,67 |
Mme Fanny LAURENT (EXG) | 1 | 1,33 |
M. Claude DENISOT (DVD) | 1 | 1,33 |
M. Michel HEINRICH (UMP) | 31 | 41,33 |
M. François-Xavier HUGUENOT (DVG) | 9 | 12,00 |
M. Jordan GROSSE-CRUCIANI (FN) | 15 | 20,00 |
M. Gilles BILOT (VEC) | 16 | 21,33 |
Mme Evelyne ABBOT (EXG) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .