
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 5 832 | ||
Abstentions | 2 939 | 50,39 | |
Votants | 2 893 | 49,61 | |
Blancs ou nuls | 137 | 2,35 | 4,74 |
Exprimés | 2 756 | 47,26 | 95,26 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Michel HEINRICH (UMP) | 1 382 | 50,15 |
M. François-Xavier HUGUENOT (DVG) | 1 374 | 49,85 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 5 832 | ||
Abstentions | 2 781 | 47,69 | |
Votants | 3 051 | 52,31 | |
Blancs ou nuls | 59 | 1,01 | 1,93 |
Exprimés | 2 992 | 51,30 | 98,07 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Bertrand PARMENTIER (CEN) | 59 | 1,97 |
M. Vincent GEHIN (FG) | 97 | 3,24 |
Mme Fanny LAURENT (EXG) | 20 | 0,67 |
M. Claude DENISOT (DVD) | 46 | 1,54 |
M. Michel HEINRICH (UMP) | 987 | 32,99 |
M. François-Xavier HUGUENOT (DVG) | 706 | 23,60 |
M. Jordan GROSSE-CRUCIANI (FN) | 612 | 20,45 |
M. Gilles BILOT (VEC) | 430 | 14,37 |
Mme Evelyne ABBOT (EXG) | 35 | 1,17 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .