
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 147 | ||
Abstentions | 51 | 34,69 | |
Votants | 96 | 65,31 | |
Blancs ou nuls | 8 | 5,44 | 8,33 |
Exprimés | 88 | 59,86 | 91,67 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Michel HEINRICH (UMP) | 46 | 52,27 |
M. François-Xavier HUGUENOT (DVG) | 42 | 47,73 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 147 | ||
Abstentions | 57 | 38,78 | |
Votants | 90 | 61,22 | |
Blancs ou nuls | 3 | 2,04 | 3,33 |
Exprimés | 87 | 59,18 | 96,67 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Bertrand PARMENTIER (CEN) | 0 | 0,00 |
M. Vincent GEHIN (FG) | 2 | 2,30 |
Mme Fanny LAURENT (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Claude DENISOT (DVD) | 0 | 0,00 |
M. Michel HEINRICH (UMP) | 33 | 37,93 |
M. François-Xavier HUGUENOT (DVG) | 30 | 34,48 |
M. Jordan GROSSE-CRUCIANI (FN) | 13 | 14,94 |
M. Gilles BILOT (VEC) | 9 | 10,34 |
Mme Evelyne ABBOT (EXG) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .