
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 826 | ||
Abstentions | 316 | 38,26 | |
Votants | 510 | 61,74 | |
Blancs ou nuls | 11 | 1,33 | 2,16 |
Exprimés | 499 | 60,41 | 97,84 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François VANNSON (UMP) | 321 | 64,33 |
Mme Elise CALAIS (SOC) | 178 | 35,67 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 826 | ||
Abstentions | 313 | 37,89 | |
Votants | 513 | 62,11 | |
Blancs ou nuls | 9 | 1,09 | 1,75 |
Exprimés | 504 | 61,02 | 98,25 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Dominique CHOLEZ (FG) | 5 | 0,99 |
M. Frédéric DUBOUIS (DVD) | 12 | 2,38 |
M. François GREMILLET (CEN) | 6 | 1,19 |
M. François VANNSON (UMP) | 228 | 45,24 |
Mme Béatrice LE TENNIER (DVD) | 6 | 1,19 |
M. Sébastien BOUVIER (EXG) | 8 | 1,59 |
Mme Claire SCHAFF (ECO) | 8 | 1,59 |
Mme Elise CALAIS (SOC) | 130 | 25,79 |
M. Bernard BAZIN (EXD) | 1 | 0,20 |
Mme Denise USSELMANN (EXG) | 1 | 0,20 |
Mme Rachel SEMBACH (FN) | 99 | 19,64 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .