
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 300 | ||
Abstentions | 124 | 41,33 | |
Votants | 176 | 58,67 | |
Blancs ou nuls | 10 | 3,33 | 5,68 |
Exprimés | 166 | 55,33 | 94,32 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François VANNSON (UMP) | 87 | 52,41 |
Mme Elise CALAIS (SOC) | 79 | 47,59 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 300 | ||
Abstentions | 106 | 35,33 | |
Votants | 194 | 64,67 | |
Blancs ou nuls | 3 | 1,00 | 1,55 |
Exprimés | 191 | 63,67 | 98,45 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Dominique CHOLEZ (FG) | 21 | 10,99 |
M. Frédéric DUBOUIS (DVD) | 1 | 0,52 |
M. François GREMILLET (CEN) | 0 | 0,00 |
M. François VANNSON (UMP) | 65 | 34,03 |
Mme Béatrice LE TENNIER (DVD) | 2 | 1,05 |
M. Sébastien BOUVIER (EXG) | 1 | 0,52 |
Mme Claire SCHAFF (ECO) | 1 | 0,52 |
Mme Elise CALAIS (SOC) | 56 | 29,32 |
M. Bernard BAZIN (EXD) | 0 | 0,00 |
Mme Denise USSELMANN (EXG) | 3 | 1,57 |
Mme Rachel SEMBACH (FN) | 41 | 21,47 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .