
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 121 | ||
Abstentions | 455 | 40,59 | |
Votants | 666 | 59,41 | |
Blancs ou nuls | 24 | 2,14 | 3,60 |
Exprimés | 642 | 57,27 | 96,40 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François VANNSON (UMP) | 366 | 57,01 |
Mme Elise CALAIS (SOC) | 276 | 42,99 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 121 | ||
Abstentions | 436 | 38,89 | |
Votants | 685 | 61,11 | |
Blancs ou nuls | 20 | 1,78 | 2,92 |
Exprimés | 665 | 59,32 | 97,08 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Dominique CHOLEZ (FG) | 17 | 2,56 |
M. Frédéric DUBOUIS (DVD) | 7 | 1,05 |
M. François GREMILLET (CEN) | 6 | 0,90 |
M. François VANNSON (UMP) | 303 | 45,56 |
Mme Béatrice LE TENNIER (DVD) | 4 | 0,60 |
M. Sébastien BOUVIER (EXG) | 5 | 0,75 |
Mme Claire SCHAFF (ECO) | 10 | 1,50 |
Mme Elise CALAIS (SOC) | 214 | 32,18 |
M. Bernard BAZIN (EXD) | 10 | 1,50 |
Mme Denise USSELMANN (EXG) | 2 | 0,30 |
Mme Rachel SEMBACH (FN) | 87 | 13,08 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .