
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 3 191 | ||
Abstentions | 1 239 | 38,83 | |
Votants | 1 952 | 61,17 | |
Blancs ou nuls | 54 | 1,69 | 2,77 |
Exprimés | 1 898 | 59,48 | 97,23 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. François VANNSON (UMP) | 1 014 | 53,42 |
Mme Elise CALAIS (SOC) | 884 | 46,58 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 3 191 | ||
Abstentions | 1 168 | 36,60 | |
Votants | 2 023 | 63,40 | |
Blancs ou nuls | 45 | 1,41 | 2,22 |
Exprimés | 1 978 | 61,99 | 97,78 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Dominique CHOLEZ (FG) | 52 | 2,63 |
M. Frédéric DUBOUIS (DVD) | 12 | 0,61 |
M. François GREMILLET (CEN) | 26 | 1,31 |
M. François VANNSON (UMP) | 829 | 41,91 |
Mme Béatrice LE TENNIER (DVD) | 18 | 0,91 |
M. Sébastien BOUVIER (EXG) | 4 | 0,20 |
Mme Claire SCHAFF (ECO) | 33 | 1,67 |
Mme Elise CALAIS (SOC) | 696 | 35,19 |
M. Bernard BAZIN (EXD) | 3 | 0,15 |
Mme Denise USSELMANN (EXG) | 8 | 0,40 |
Mme Rachel SEMBACH (FN) | 297 | 15,02 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .