
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 252 | ||
Abstentions | 94 | 37,30 | |
Votants | 158 | 62,70 | |
Blancs ou nuls | 10 | 3,97 | 6,33 |
Exprimés | 148 | 58,73 | 93,67 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Jacques GAULTIER (UMP) | 55 | 37,16 |
M. Christian FRANQUEVILLE (SOC) | 93 | 62,84 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 252 | ||
Abstentions | 100 | 39,68 | |
Votants | 152 | 60,32 | |
Blancs ou nuls | 4 | 1,59 | 2,63 |
Exprimés | 148 | 58,73 | 97,37 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Marie MANGIN (AUT) | 1 | 0,68 |
Mme Francine GAY (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Maurice COLAS (EXG) | 2 | 1,35 |
Mme Jocelyne ALLANE (NCE) | 3 | 2,03 |
Mme Florence LAMAZE (VEC) | 8 | 5,41 |
M. Jean-Jacques GAULTIER (UMP) | 26 | 17,57 |
M. Jacques THIRIET (DVD) | 3 | 2,03 |
Mme Camille BAILLY (EXG) | 3 | 2,03 |
Mme Louise BUCHMANN (FN) | 21 | 14,19 |
M. Christian FRANQUEVILLE (SOC) | 77 | 52,03 |
Mme Audrey VOYEN (FG) | 4 | 2,70 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .