
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 102 | ||
Abstentions | 19 | 18,63 | |
Votants | 83 | 81,37 | |
Blancs ou nuls | 5 | 4,90 | 6,02 |
Exprimés | 78 | 76,47 | 93,98 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Jacques GAULTIER (UMP) | 20 | 25,64 |
M. Christian FRANQUEVILLE (SOC) | 58 | 74,36 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 103 | ||
Abstentions | 22 | 21,36 | |
Votants | 81 | 78,64 | |
Blancs ou nuls | 5 | 4,85 | 6,17 |
Exprimés | 76 | 73,79 | 93,83 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Marie MANGIN (AUT) | 0 | 0,00 |
Mme Francine GAY (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Maurice COLAS (EXG) | 1 | 1,32 |
Mme Jocelyne ALLANE (NCE) | 2 | 2,63 |
Mme Florence LAMAZE (VEC) | 5 | 6,58 |
M. Jean-Jacques GAULTIER (UMP) | 20 | 26,32 |
M. Jacques THIRIET (DVD) | 1 | 1,32 |
Mme Camille BAILLY (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Louise BUCHMANN (FN) | 8 | 10,53 |
M. Christian FRANQUEVILLE (SOC) | 37 | 48,68 |
Mme Audrey VOYEN (FG) | 2 | 2,63 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .