
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 53 | ||
Abstentions | 11 | 20,75 | |
Votants | 42 | 79,25 | |
Blancs ou nuls | 2 | 3,77 | 4,76 |
Exprimés | 40 | 75,47 | 95,24 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Jacques GAULTIER (UMP) | 26 | 65,00 |
M. Christian FRANQUEVILLE (SOC) | 14 | 35,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 53 | ||
Abstentions | 14 | 26,42 | |
Votants | 39 | 73,58 | |
Blancs ou nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 39 | 73,58 | 100,00 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Marie MANGIN (AUT) | 3 | 7,69 |
Mme Francine GAY (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Maurice COLAS (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Jocelyne ALLANE (NCE) | 4 | 10,26 |
Mme Florence LAMAZE (VEC) | 1 | 2,56 |
M. Jean-Jacques GAULTIER (UMP) | 12 | 30,77 |
M. Jacques THIRIET (DVD) | 1 | 2,56 |
Mme Camille BAILLY (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Louise BUCHMANN (FN) | 3 | 7,69 |
M. Christian FRANQUEVILLE (SOC) | 12 | 30,77 |
Mme Audrey VOYEN (FG) | 3 | 7,69 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .