
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 130 | ||
Abstentions | 41 | 31,54 | |
Votants | 89 | 68,46 | |
Blancs ou nuls | 2 | 1,54 | 2,25 |
Exprimés | 87 | 66,92 | 97,75 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Jacques GAULTIER (UMP) | 48 | 55,17 |
M. Christian FRANQUEVILLE (SOC) | 39 | 44,83 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 130 | ||
Abstentions | 36 | 27,69 | |
Votants | 94 | 72,31 | |
Blancs ou nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 94 | 72,31 | 100,00 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Marie MANGIN (AUT) | 4 | 4,26 |
Mme Francine GAY (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Maurice COLAS (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Jocelyne ALLANE (NCE) | 1 | 1,06 |
Mme Florence LAMAZE (VEC) | 1 | 1,06 |
M. Jean-Jacques GAULTIER (UMP) | 36 | 38,30 |
M. Jacques THIRIET (DVD) | 1 | 1,06 |
Mme Camille BAILLY (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Louise BUCHMANN (FN) | 16 | 17,02 |
M. Christian FRANQUEVILLE (SOC) | 34 | 36,17 |
Mme Audrey VOYEN (FG) | 1 | 1,06 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .