
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 253 | ||
Abstentions | 54 | 21,34 | |
Votants | 199 | 78,66 | |
Blancs ou nuls | 9 | 3,56 | 4,52 |
Exprimés | 190 | 75,10 | 95,48 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Jacques GAULTIER (UMP) | 100 | 52,63 |
M. Christian FRANQUEVILLE (SOC) | 90 | 47,37 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 254 | ||
Abstentions | 60 | 23,62 | |
Votants | 194 | 76,38 | |
Blancs ou nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 194 | 76,38 | 100,00 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Marie MANGIN (AUT) | 1 | 0,52 |
Mme Francine GAY (EXG) | 1 | 0,52 |
M. Maurice COLAS (EXG) | 1 | 0,52 |
Mme Jocelyne ALLANE (NCE) | 2 | 1,03 |
Mme Florence LAMAZE (VEC) | 7 | 3,61 |
M. Jean-Jacques GAULTIER (UMP) | 83 | 42,78 |
M. Jacques THIRIET (DVD) | 0 | 0,00 |
Mme Camille BAILLY (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Louise BUCHMANN (FN) | 29 | 14,95 |
M. Christian FRANQUEVILLE (SOC) | 68 | 35,05 |
Mme Audrey VOYEN (FG) | 2 | 1,03 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .