
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 14 | ||
Abstentions | 2 | 14,29 | |
Votants | 12 | 85,71 | |
Blancs ou nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 12 | 85,71 | 100,00 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Jacques GAULTIER (UMP) | 7 | 58,33 |
M. Christian FRANQUEVILLE (SOC) | 5 | 41,67 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 14 | ||
Abstentions | 2 | 14,29 | |
Votants | 12 | 85,71 | |
Blancs ou nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 12 | 85,71 | 100,00 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Marie MANGIN (AUT) | 0 | 0,00 |
Mme Francine GAY (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Maurice COLAS (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Jocelyne ALLANE (NCE) | 1 | 8,33 |
Mme Florence LAMAZE (VEC) | 1 | 8,33 |
M. Jean-Jacques GAULTIER (UMP) | 7 | 58,33 |
M. Jacques THIRIET (DVD) | 0 | 0,00 |
Mme Camille BAILLY (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Louise BUCHMANN (FN) | 0 | 0,00 |
M. Christian FRANQUEVILLE (SOC) | 3 | 25,00 |
Mme Audrey VOYEN (FG) | 0 | 0,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .