
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 105 | ||
Abstentions | 51 | 48,57 | |
Votants | 54 | 51,43 | |
Blancs ou nuls | 1 | 0,95 | 1,85 |
Exprimés | 53 | 50,48 | 98,15 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Jacques GAULTIER (UMP) | 28 | 52,83 |
M. Christian FRANQUEVILLE (SOC) | 25 | 47,17 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 105 | ||
Abstentions | 58 | 55,24 | |
Votants | 47 | 44,76 | |
Blancs ou nuls | 1 | 0,95 | 2,13 |
Exprimés | 46 | 43,81 | 97,87 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Marie MANGIN (AUT) | 0 | 0,00 |
Mme Francine GAY (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Maurice COLAS (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Jocelyne ALLANE (NCE) | 0 | 0,00 |
Mme Florence LAMAZE (VEC) | 4 | 8,70 |
M. Jean-Jacques GAULTIER (UMP) | 14 | 30,43 |
M. Jacques THIRIET (DVD) | 0 | 0,00 |
Mme Camille BAILLY (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Louise BUCHMANN (FN) | 13 | 28,26 |
M. Christian FRANQUEVILLE (SOC) | 13 | 28,26 |
Mme Audrey VOYEN (FG) | 2 | 4,35 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .