
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 91 | ||
Abstentions | 33 | 36,26 | |
Votants | 58 | 63,74 | |
Blancs ou nuls | 5 | 5,49 | 8,62 |
Exprimés | 53 | 58,24 | 91,38 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Jacques GAULTIER (UMP) | 35 | 66,04 |
M. Christian FRANQUEVILLE (SOC) | 18 | 33,96 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 91 | ||
Abstentions | 33 | 36,26 | |
Votants | 58 | 63,74 | |
Blancs ou nuls | 1 | 1,10 | 1,72 |
Exprimés | 57 | 62,64 | 98,28 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Marie MANGIN (AUT) | 0 | 0,00 |
Mme Francine GAY (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Maurice COLAS (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Jocelyne ALLANE (NCE) | 0 | 0,00 |
Mme Florence LAMAZE (VEC) | 0 | 0,00 |
M. Jean-Jacques GAULTIER (UMP) | 29 | 50,88 |
M. Jacques THIRIET (DVD) | 0 | 0,00 |
Mme Camille BAILLY (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Louise BUCHMANN (FN) | 14 | 24,56 |
M. Christian FRANQUEVILLE (SOC) | 9 | 15,79 |
Mme Audrey VOYEN (FG) | 5 | 8,77 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .