
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 199 | ||
Abstentions | 66 | 33,17 | |
Votants | 133 | 66,83 | |
Blancs ou nuls | 9 | 4,52 | 6,77 |
Exprimés | 124 | 62,31 | 93,23 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Jacques GAULTIER (UMP) | 70 | 56,45 |
M. Christian FRANQUEVILLE (SOC) | 54 | 43,55 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 199 | ||
Abstentions | 72 | 36,18 | |
Votants | 127 | 63,82 | |
Blancs ou nuls | 8 | 4,02 | 6,30 |
Exprimés | 119 | 59,80 | 93,70 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Marie MANGIN (AUT) | 1 | 0,84 |
Mme Francine GAY (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Maurice COLAS (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Jocelyne ALLANE (NCE) | 5 | 4,20 |
Mme Florence LAMAZE (VEC) | 2 | 1,68 |
M. Jean-Jacques GAULTIER (UMP) | 54 | 45,38 |
M. Jacques THIRIET (DVD) | 2 | 1,68 |
Mme Camille BAILLY (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Louise BUCHMANN (FN) | 22 | 18,49 |
M. Christian FRANQUEVILLE (SOC) | 28 | 23,53 |
Mme Audrey VOYEN (FG) | 5 | 4,20 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .