
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 642 | ||
Abstentions | 230 | 35,83 | |
Votants | 412 | 64,17 | |
Blancs ou nuls | 11 | 1,71 | 2,67 |
Exprimés | 401 | 62,46 | 97,33 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Jacques GAULTIER (UMP) | 219 | 54,61 |
M. Christian FRANQUEVILLE (SOC) | 182 | 45,39 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 642 | ||
Abstentions | 220 | 34,27 | |
Votants | 422 | 65,73 | |
Blancs ou nuls | 5 | 0,78 | 1,18 |
Exprimés | 417 | 64,95 | 98,82 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Marie MANGIN (AUT) | 0 | 0,00 |
Mme Francine GAY (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Maurice COLAS (EXG) | 1 | 0,24 |
Mme Jocelyne ALLANE (NCE) | 6 | 1,44 |
Mme Florence LAMAZE (VEC) | 9 | 2,16 |
M. Jean-Jacques GAULTIER (UMP) | 197 | 47,24 |
M. Jacques THIRIET (DVD) | 2 | 0,48 |
Mme Camille BAILLY (EXG) | 2 | 0,48 |
Mme Louise BUCHMANN (FN) | 47 | 11,27 |
M. Christian FRANQUEVILLE (SOC) | 141 | 33,81 |
Mme Audrey VOYEN (FG) | 12 | 2,88 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .