
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 165 | ||
Abstentions | 57 | 34,55 | |
Votants | 108 | 65,45 | |
Blancs ou nuls | 1 | 0,61 | 0,93 |
Exprimés | 107 | 64,85 | 99,07 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Jacques GAULTIER (UMP) | 43 | 40,19 |
M. Christian FRANQUEVILLE (SOC) | 64 | 59,81 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 165 | ||
Abstentions | 56 | 33,94 | |
Votants | 109 | 66,06 | |
Blancs ou nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 109 | 66,06 | 100,00 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Marie MANGIN (AUT) | 1 | 0,92 |
Mme Francine GAY (EXG) | 1 | 0,92 |
M. Maurice COLAS (EXG) | 1 | 0,92 |
Mme Jocelyne ALLANE (NCE) | 3 | 2,75 |
Mme Florence LAMAZE (VEC) | 0 | 0,00 |
M. Jean-Jacques GAULTIER (UMP) | 19 | 17,43 |
M. Jacques THIRIET (DVD) | 0 | 0,00 |
Mme Camille BAILLY (EXG) | 1 | 0,92 |
Mme Louise BUCHMANN (FN) | 25 | 22,94 |
M. Christian FRANQUEVILLE (SOC) | 49 | 44,95 |
Mme Audrey VOYEN (FG) | 9 | 8,26 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .