
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 105 | ||
Abstentions | 29 | 27,62 | |
Votants | 76 | 72,38 | |
Blancs ou nuls | 6 | 5,71 | 7,89 |
Exprimés | 70 | 66,67 | 92,11 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Jacques GAULTIER (UMP) | 28 | 40,00 |
M. Christian FRANQUEVILLE (SOC) | 42 | 60,00 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 105 | ||
Abstentions | 25 | 23,81 | |
Votants | 80 | 76,19 | |
Blancs ou nuls | 8 | 7,62 | 10,00 |
Exprimés | 72 | 68,57 | 90,00 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Marie MANGIN (AUT) | 2 | 2,78 |
Mme Francine GAY (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Maurice COLAS (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Jocelyne ALLANE (NCE) | 0 | 0,00 |
Mme Florence LAMAZE (VEC) | 0 | 0,00 |
M. Jean-Jacques GAULTIER (UMP) | 22 | 30,56 |
M. Jacques THIRIET (DVD) | 0 | 0,00 |
Mme Camille BAILLY (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Louise BUCHMANN (FN) | 15 | 20,83 |
M. Christian FRANQUEVILLE (SOC) | 30 | 41,67 |
Mme Audrey VOYEN (FG) | 3 | 4,17 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .