
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 405 | ||
Abstentions | 129 | 31,85 | |
Votants | 276 | 68,15 | |
Blancs ou nuls | 11 | 2,72 | 3,99 |
Exprimés | 265 | 65,43 | 96,01 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Jacques GAULTIER (UMP) | 154 | 58,11 |
M. Christian FRANQUEVILLE (SOC) | 111 | 41,89 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 405 | ||
Abstentions | 158 | 39,01 | |
Votants | 247 | 60,99 | |
Blancs ou nuls | 4 | 0,99 | 1,62 |
Exprimés | 243 | 60,00 | 98,38 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Marie MANGIN (AUT) | 0 | 0,00 |
Mme Francine GAY (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Maurice COLAS (EXG) | 1 | 0,41 |
Mme Jocelyne ALLANE (NCE) | 2 | 0,82 |
Mme Florence LAMAZE (VEC) | 10 | 4,12 |
M. Jean-Jacques GAULTIER (UMP) | 121 | 49,79 |
M. Jacques THIRIET (DVD) | 8 | 3,29 |
Mme Camille BAILLY (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Louise BUCHMANN (FN) | 26 | 10,70 |
M. Christian FRANQUEVILLE (SOC) | 74 | 30,45 |
Mme Audrey VOYEN (FG) | 1 | 0,41 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .