
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 183 | ||
Abstentions | 64 | 34,97 | |
Votants | 119 | 65,03 | |
Blancs ou nuls | 1 | 0,55 | 0,84 |
Exprimés | 118 | 64,48 | 99,16 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Jacques GAULTIER (UMP) | 55 | 46,61 |
M. Christian FRANQUEVILLE (SOC) | 63 | 53,39 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 183 | ||
Abstentions | 72 | 39,34 | |
Votants | 111 | 60,66 | |
Blancs ou nuls | 2 | 1,09 | 1,80 |
Exprimés | 109 | 59,56 | 98,20 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Marie MANGIN (AUT) | 0 | 0,00 |
Mme Francine GAY (EXG) | 0 | 0,00 |
M. Maurice COLAS (EXG) | 2 | 1,83 |
Mme Jocelyne ALLANE (NCE) | 2 | 1,83 |
Mme Florence LAMAZE (VEC) | 3 | 2,75 |
M. Jean-Jacques GAULTIER (UMP) | 36 | 33,03 |
M. Jacques THIRIET (DVD) | 1 | 0,92 |
Mme Camille BAILLY (EXG) | 2 | 1,83 |
Mme Louise BUCHMANN (FN) | 16 | 14,68 |
M. Christian FRANQUEVILLE (SOC) | 46 | 42,20 |
Mme Audrey VOYEN (FG) | 1 | 0,92 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .