
Résultats par commune :
Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Z
Résultats* 2nd tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 88 | ||
Abstentions | 30 | 34,09 | |
Votants | 58 | 65,91 | |
Blancs ou nuls | 4 | 4,55 | 6,90 |
Exprimés | 54 | 61,36 | 93,10 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Jacques GAULTIER (UMP) | 36 | 66,67 |
M. Christian FRANQUEVILLE (SOC) | 18 | 33,33 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .
Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 88 | ||
Abstentions | 29 | 32,95 | |
Votants | 59 | 67,05 | |
Blancs ou nuls | 1 | 1,14 | 1,69 |
Exprimés | 58 | 65,91 | 98,31 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
M. Jean-Marie MANGIN (AUT) | 0 | 0,00 |
Mme Francine GAY (EXG) | 1 | 1,72 |
M. Maurice COLAS (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Jocelyne ALLANE (NCE) | 0 | 0,00 |
Mme Florence LAMAZE (VEC) | 2 | 3,45 |
M. Jean-Jacques GAULTIER (UMP) | 31 | 53,45 |
M. Jacques THIRIET (DVD) | 0 | 0,00 |
Mme Camille BAILLY (EXG) | 0 | 0,00 |
Mme Louise BUCHMANN (FN) | 6 | 10,34 |
M. Christian FRANQUEVILLE (SOC) | 15 | 25,86 |
Mme Audrey VOYEN (FG) | 3 | 5,17 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des %Exprimés peut ne pas être égale à 100,00% .